Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.243,79 € | 770,00 € | 1.473,79 € |
Pflegegrad 3 | 2.735,68 € | 1.262,00 € | 1.473,68 € |
Pflegegrad 4 | 3.248,86 € | 1.775,00 € | 1.473,86 € |
Pflegegrad 5 | 3.478,84 € | 2.005,00 € | 1.473,84 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.317,71 € | 770,00 € | 1.547,71 € |
Pflegegrad 3 | 2.809,60 € | 1.262,00 € | 1.547,60 € |
Pflegegrad 4 | 3.322,78 € | 1.775,00 € | 1.547,78 € |
Pflegegrad 5 | 3.552,76 € | 2.005,00 € | 1.547,76 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr