Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.362,42 € | 770,00 € | 1.592,42 € |
Pflegegrad 3 | 2.854,62 € | 1.262,00 € | 1.592,62 € |
Pflegegrad 4 | 3.367,50 € | 1.775,00 € | 1.592,50 € |
Pflegegrad 5 | 3.597,47 € | 2.005,00 € | 1.592,47 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.436,34 € | 770,00 € | 1.666,34 € |
Pflegegrad 3 | 2.928,54 € | 1.262,00 € | 1.666,54 € |
Pflegegrad 4 | 3.441,42 € | 1.775,00 € | 1.666,42 € |
Pflegegrad 5 | 3.671,39 € | 2.005,00 € | 1.666,39 € |
Preise gültig ab 01.01.2021 – ohne Gewähr