Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.808,83 € | 770,00 € | 2.038,83 € |
Pflegegrad 3 | 3.300,73 € | 1.262,00 € | 2.038,73 € |
Pflegegrad 4 | 3.813,91 € | 1.775,00 € | 2.038,91 € |
Pflegegrad 5 | 4.043,88 € | 2.005,00 € | 2.038,88 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.714,53 € | 770,00 € | 1.944,53€ |
Pflegegrad 3 | 3.206,43 € | 1.262,00 € | 1.944,43 € |
Pflegegrad 4 | 3.719,61 € | 1.775,00 € | 1.944,61 € |
Pflegegrad 5 | 3.949,58 € | 2.005,00 € | 1.944,58 € |
Preise gültig ab 01.05.2023 – ohne Gewähr